6 502 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 230.35 | |
| Előző záró ár: | 227 | |
| Napi átlagár: | 228.71906 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 225.25 | |
| Napi maximum: | 230.85 | |
| Éves minimum: | 162.38 | 2025-04-07 |
| Éves maximum: | 252.65 | 2025-11-12 |
| Történelmi minimum: | 21.72 | 1996-12-20 |
| Történelmi maximum: | 252.65 | 2025-11-12 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 4.3985824473629% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 11.487088156723% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 34.291537058887% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés